バイエルン 2526 シーズン スケジュール
| 2025年08月22日(金) - ブンデスリーガ 第1節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 6-0 | ライプツィヒ RasenBallsport Leipzig | |||
| 2025年08月30日(土) - ブンデスリーガ 第2節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アウグスブルグ FC Augsburg | 2-3 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2025年09月13日(土) - ブンデスリーガ 第3節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 5-0 | ハンブルガーSV Hamburger SV | |||
| 2025年09月17日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 3-1 | チェルシー Chelsea | |||
| 2025年09月20日(土) - ブンデスリーガ 第4節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホッフェンハイム TSG Hoffenheim | 1-4 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2025年09月26日(金) - ブンデスリーガ 第5節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 4-0 | ブレーメン SV Werder Bremen | |||
| 2025年09月30日(火) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| パフォスFC Pafos FC | 1-5 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2025年10月04日(土) - ブンデスリーガ 第6節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 0-3 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2025年10月18日(土) - ブンデスリーガ 第7節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 2-1 | ボルシア・ドルトムント Borussia Dortmund | |||
| 2025年10月22日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 4-0 | クラブ・ブリュージュ Club Brugge | |||
| 2025年10月25日(土) - ブンデスリーガ 第8節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボルシアMG Borussia Monchen gladbach | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2025年11月01日(土) - ブンデスリーガ 第9節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 18:30 | レヴァークーゼン Bayer 04 Leverkusen | |||
| 2025年11月04日(火) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| パリ・サンジェルマン Paris Saint-Germain | 21:00 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2025年11月08日(土) - ブンデスリーガ 第10節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウニオン・ベルリン FC Union Berlin | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2025年11月22日(土) - ブンデスリーガ 第11節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | フライブルク SC Freiburg | |||
| 2025年11月26日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーセナル Arsenal | 20:00 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2025年11月29日(土) - ブンデスリーガ 第12節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | ザンクトパウリ FC St. Pauli | |||
| 2025年12月06日(土) - ブンデスリーガ 第13節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シュツットガルト VfB Stuttgart | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2025年12月09日(火) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 18:45 | スポルティングCP Sporting Clube de Portugal | |||
| 2025年12月13日(土) - ブンデスリーガ 第14節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | マインツ Mainz 05 | |||
| 2025年12月20日(土) - ブンデスリーガ 第15節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハイデンハイム Heidenheim | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年01月10日(土) - ブンデスリーガ 第16節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | ヴォルフスブルク VfL Wolfsburg | |||
| 2026年01月13日(火) - ブンデスリーガ 第17節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.FCケルン 1. FC Koln | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年01月17日(土) - ブンデスリーガ 第18節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ライプツィヒ RasenBallsport Leipzig | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年01月21日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 21:00 | ユニオン・サンジロワーズ R. Union Saint-Gilloise | |||
| 2026年01月24日(土) - ブンデスリーガ 第19節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | アウグスブルグ FC Augsburg | |||
| 2026年01月28日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSVアイントホーフェン PSV Eindhoven | 21:00 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年01月31日(土) - ブンデスリーガ 第20節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハンブルガーSV Hamburger SV | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年02月07日(土) - ブンデスリーガ 第21節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | ホッフェンハイム TSG Hoffenheim | |||
| 2026年02月14日(土) - ブンデスリーガ 第22節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーメン SV Werder Bremen | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年02月21日(土) - ブンデスリーガ 第23節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年02月28日(土) - ブンデスリーガ 第24節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボルシア・ドルトムント Borussia Dortmund | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年03月07日(土) - ブンデスリーガ 第25節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | ボルシアMG Borussia Monchen gladbach | |||
| 2026年03月14日(土) - ブンデスリーガ 第26節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レヴァークーゼン Bayer 04 Leverkusen | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年03月21日(土) - ブンデスリーガ 第27節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | ウニオン・ベルリン FC Union Berlin | |||
| 2026年04月04日(土) - ブンデスリーガ 第28節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フライブルク SC Freiburg | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年04月11日(土) - ブンデスリーガ 第29節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ザンクトパウリ FC St. Pauli | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年04月18日(土) - ブンデスリーガ 第30節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | シュツットガルト VfB Stuttgart | |||
| 2026年04月25日(土) - ブンデスリーガ 第31節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マインツ Mainz 05 | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年05月02日(土) - ブンデスリーガ 第32節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | ハイデンハイム Heidenheim | |||
| 2026年05月09日(土) - ブンデスリーガ 第33節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヴォルフスブルク VfL Wolfsburg | 15:30 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2026年05月16日(土) - ブンデスリーガ 第34節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | 1.FCケルン 1. FC Koln | |||







