チャンピオンズリーグ 2526 シーズン スケジュール
2025年09月16日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-2 | |||||
1-3 | |||||
2-3 | |||||
1-0 | |||||
4-4 | |||||
2-1 |
2025年09月17日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
0-0 | |||||
3-2 | |||||
0-2 | |||||
3-1 | |||||
4-0 |
2025年09月18日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-1 | |||||
2-2 | |||||
2-0 | |||||
1-2 | |||||
4-1 | |||||
5-1 |
2025年09月30日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
1-0 | |||||
5-1 | |||||
3-0 | |||||
2-2 | |||||
4-0 | |||||
0-5 | |||||
1-0 | |||||
1-5 |
2025年10月01日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-4 | |||||
2-0 | |||||
2-0 | |||||
2-2 | |||||
1-1 | |||||
4-1 | |||||
1-2 | |||||
2-1 | |||||
2-2 |
2025年10月21日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:45 |
2025年10月22日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2025年11月04日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
18:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 |
2025年11月05日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2025年11月25日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2025年11月26日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 |
2025年12月09日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2025年12月10日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
20:00 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2026年01月20日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 |
2026年01月21日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2026年01月28日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 |