フランクフルト 2526 シーズン スケジュール
| 2025年08月23日(土) - ブンデスリーガ 第1節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 4-1 | ブレーメン SV Werder Bremen | |||
| 2025年08月30日(土) - ブンデスリーガ 第2節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホッフェンハイム TSG Hoffenheim | 1-3 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2025年09月12日(金) - ブンデスリーガ 第3節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レヴァークーゼン Bayer 04 Leverkusen | 3-1 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2025年09月18日(木) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 5-1 | ガラタサライ Galatasaray | |||
| 2025年09月21日(日) - ブンデスリーガ 第4節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 3-4 | ウニオン・ベルリン FC Union Berlin | |||
| 2025年09月27日(土) - ブンデスリーガ 第5節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボルシアMG Borussia Monchen gladbach | 4-6 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2025年09月30日(火) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アトレティコ・マドリー Atletico Madrid | 5-1 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2025年10月04日(土) - ブンデスリーガ 第6節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 0-3 | バイエルン FC Bayern | |||
| 2025年10月19日(日) - ブンデスリーガ 第7節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フライブルク SC Freiburg | 2-2 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2025年10月22日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 1-5 | リヴァプール Liverpool | |||
| 2025年10月25日(土) - ブンデスリーガ 第8節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 2-0 | ザンクトパウリ FC St. Pauli | |||
| 2025年11月01日(土) - ブンデスリーガ 第9節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハイデンハイム Heidenheim | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2025年11月04日(火) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ナポリ Napoli | 18:45 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2025年11月09日(日) - ブンデスリーガ 第10節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 19:30 | マインツ Mainz 05 | |||
| 2025年11月22日(土) - ブンデスリーガ 第11節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.FCケルン 1. FC Koln | 18:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2025年11月26日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 21:00 | アタランタ Atalanta | |||
| 2025年11月30日(日) - ブンデスリーガ 第12節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 17:30 | ヴォルフスブルク VfL Wolfsburg | |||
| 2025年12月06日(土) - ブンデスリーガ 第13節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ライプツィヒ RasenBallsport Leipzig | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2025年12月09日(火) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バルセロナ Barcelona | 21:00 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2025年12月13日(土) - ブンデスリーガ 第14節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 15:30 | アウグスブルグ FC Augsburg | |||
| 2025年12月20日(土) - ブンデスリーガ 第15節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハンブルガーSV Hamburger SV | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年01月10日(土) - ブンデスリーガ 第16節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 15:30 | ボルシア・ドルトムント Borussia Dortmund | |||
| 2026年01月13日(火) - ブンデスリーガ 第17節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シュツットガルト VfB Stuttgart | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年01月17日(土) - ブンデスリーガ 第18節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーメン SV Werder Bremen | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年01月21日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カラバフFK Qaraba〓 FK | 20:45 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年01月24日(土) - ブンデスリーガ 第19節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 15:30 | ホッフェンハイム TSG Hoffenheim | |||
| 2026年01月28日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 21:00 | トッテナム Tottenham hotspar | |||
| 2026年01月31日(土) - ブンデスリーガ 第20節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 15:30 | レヴァークーゼン Bayer 04 Leverkusen | |||
| 2026年02月07日(土) - ブンデスリーガ 第21節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウニオン・ベルリン FC Union Berlin | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年02月14日(土) - ブンデスリーガ 第22節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 15:30 | ボルシアMG Borussia Monchen gladbach | |||
| 2026年02月21日(土) - ブンデスリーガ 第23節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年02月28日(土) - ブンデスリーガ 第24節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 15:30 | フライブルク SC Freiburg | |||
| 2026年03月07日(土) - ブンデスリーガ 第25節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ザンクトパウリ FC St. Pauli | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年03月14日(土) - ブンデスリーガ 第26節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 15:30 | ハイデンハイム Heidenheim | |||
| 2026年03月21日(土) - ブンデスリーガ 第27節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マインツ Mainz 05 | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年04月04日(土) - ブンデスリーガ 第28節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 15:30 | 1.FCケルン 1. FC Koln | |||
| 2026年04月11日(土) - ブンデスリーガ 第29節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヴォルフスブルク VfL Wolfsburg | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年04月18日(土) - ブンデスリーガ 第30節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 15:30 | ライプツィヒ RasenBallsport Leipzig | |||
| 2026年04月25日(土) - ブンデスリーガ 第31節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アウグスブルグ FC Augsburg | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年05月02日(土) - ブンデスリーガ 第32節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 15:30 | ハンブルガーSV Hamburger SV | |||
| 2026年05月09日(土) - ブンデスリーガ 第33節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボルシア・ドルトムント Borussia Dortmund | 15:30 | フランクフルト Eintracht Frankfurt | |||
| 2026年05月16日(土) - ブンデスリーガ 第34節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト Eintracht Frankfurt | 15:30 | シュツットガルト VfB Stuttgart | |||







